
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 961 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 960 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 959 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 958 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 957 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 956 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 955 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 954 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 953 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 952 | 4694 |
